Club oder Bar
BeideEine bestehende myDMX-Installation kann praktisch bleiben; Relackout bringt integrierten Ton und Browser-Steuerung.
myDMX 3.0 ist eine Legacy-Desktop-DMX-Software im Paket mit einer ADJ USB-Schnittstelle.
Eingestelltes Hardware/Software-Paket. Express-Modus ist mit kompatibler Hardware enthalten; Full-Modus-Funktionen sind kostenpflichtige Upgrades über DMXsoft. Auf der offiziellen Produktseite wird kein aktueller Neupreis veröffentlicht. Das offizielle Upgrade-Blatt listet den Full-Modus für USD $29/Jahr oder $89 unbegrenzt; verfügbarkeit in DMXsoft für Ihre Schnittstelle bestätigen. [1] [6]
| Funktion | Relackout | myDMX 3.0 |
|---|---|---|
| DMX-Ausgabe und Scheinwerfer | ||
| Art-Net-Ausgabe | Unterstützt Wählen Sie, welche Universen gesendet werden | Erweiterung nötig Erfordert myDMX-Hardware, kostenpflichtige Art-Net Universe-Lizenzen und einen Node [3] |
| sACN (E1.31)-Ausgabe | Unterstützt Integriert | |
| USB-DMX-Interfaces | Unterstützt ENTTEC Open DMX USB und kompatible Geräte, mehrere gleichzeitig, je ein Universum | Erweiterung nötig ADJ myDMX-Schnittstelle; mehrere lizenzierte Schnittstellen können gestapelt werden [1] |
| Fixture-Bibliothek und benutzerdefinierte Fixtures | Unterstützt Open Fixture Library Import und eigene Fixtures | |
| Smart-Wi-Fi-Leuchten als Fixtures | Demnächst Tuya Smart Lights | Nicht unterstützt Verbraucher-Smart-Light-Protokolle fehlen in den offiziellen myDMX 3 Fixture-Spezifikationen [1] |
| Programmierung | ||
| Szenen / Looks | Unterstützt Ein-/Ausblenden pro Szene, mehrspuriges Abspielen | |
| Cue-Listen / Chaser | Unterstützt Loop-, Einzelstart- und manueller GO-Modus mit Überblendung und Delay pro Schritt | |
| Effekt-Engine | Unterstützt Effekt-Assistent mit beatgebundener Zeitsteuerung | |
| Show-Timeline mit Audio | Unterstützt Szenen und Cues auf der Wellenform des Songs programmiert | |
| 3D-Bühnenvorschau | Unterstützt Live-3D-Bühnenansicht in einem separaten Fenster | |
| Show- und Produktionsnotizen | Unterstützt Mehrseitige Notizen pro Show | Nicht verifiziert |
| Audio und Musik | ||
| Musikwiedergabe und Wiedergabelisten | Unterstützt Musikbibliothek, Wiedergabelisten und Master-Audio in einer App | |
| Soundreaktive Beleuchtung | Unterstützt Vom laufenden Musik-Playback oder Mikrofon-/Line-Eingang, mit Presets | |
| BPM, Tap-Tempo und MIDI-Clock | Unterstützt Tap, Presets, manuelle Eingabe und MIDI-Clock | |
| Cues und Blenden folgen dem Live-Tempo | Unterstützt Der BPM-Modus skaliert Cue-Timing und Szenenblenden | |
| Live-Steuerung | ||
| Benutzerdefinierter Touch-Mixer-Designer | Unterstützt Gestalten Sie Ihre eigenen Fader und Tasten | |
| Smartphone-/Tablet-Fernsteuerung | Unterstützt Jeder Browser im lokalen Netzwerk, PIN-geschützt, keine App erforderlich | |
| MIDI-Steuerung und Feedback | Unterstützt Erlernbare Zuweisungen und LED-Feedback | |
| OSC-Steuerung | Unterstützt Integrierter OSC-Server | |
| Geführte Erstshow-Einrichtung | Unterstützt Schritt für Schritt vom Patch bis zum Live-Betrieb | Nicht verifiziert |
| Veranstaltungsorte und Arbeitsbereiche | ||
| Separate Setups pro Veranstaltungsort | Unterstützt Workspaces: eigener Patch, Szenen, Cues und Mixer pro Veranstaltungsort | |
| Zwischen Setups kopieren | Unterstützt Kopier-Assistent mit Patch-Mapping | |
| Ausgabeeinstellungen pro Veranstaltungsort | Unterstützt Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, MIDI-Feedback und Fernzugriff pro Workspace | Nicht verifiziert |
| Setup exportieren und verschieben | Unterstützt Workspace-Export/-Import als einzelne Datei | |
| Plattform und Lizenzen | ||
| macOS | Unterstützt Apple Silicon und Intel | |
| Windows | Unterstützt Windows 10/11 | |
| Linux | Unterstützt x64 und ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Monatliche, jährliche oder lebenslange Lizenz | Unterstützt Alle drei, Sie haben die Wahl | |
| Vollständige kostenlose Testversion | Unterstützt 14 Tage, Standard-Funktionen, echter DMX-Ausgang | |
Eine bestehende myDMX-Installation kann praktisch bleiben; Relackout bringt integrierten Ton und Browser-Steuerung.
Relackout kombiniert Musikwiedergabe, Licht-Timelines und Live-Tempo-Steuerung.
Beide unterstützen zeitgesteuerte Szenen; Relackout ergänzt Produktionsnotizen und integrierte Vorschau.
Integrierte Remote- und Mixer-Tools reduzieren optionale Funktionsentscheidungen für Bediener.
Workspaces verwenden, um separate Venue-Patches und Steuerungen zu pflegen.
Keines wird hier als Ersatz für eine große Touring-Konsole positioniert.
| In myDMX 3.0 | In Relackout |
|---|---|
| SSL-Fixture-Profile | Den Patch mit OFL-Importen aus der Fixture Library oder benutzerdefinierten Fixtures neu erstellen. |
| Szenen und Schritte | Looks in den Scene Designer und Sequenzen in Cue-Listen übersetzen. |
| Effects Generator | Effekte im Effect Wizard neu aufbauen. |
| Show-Modus und Easy Remote | Steuerelemente im Mixer Designer gestalten und Remote in einem lokalen Browser verwenden. |
| Standalone-Schnittstellenszenen | Eine Desktop-gesteuerte Relackout-Show planen; ADJ Standalone-Programme lassen sich nicht importieren. |
Verwenden Sie Ihre Fixture-Adressen, Kanalmodi, Cue-Reihenfolgen und Designnotizen als Referenz für die manuelle Einrichtung.
Relackout importiert keine myDMX 3.0 Show-Dateien. Looks, Timing und Steuerung neu aufbauen; nur Fixture-Definitionen im Open Fixture Library-Format können importiert werden.
ADJ kennzeichnet es als eingestellt und verweist auf myDMX 5. Dieser Vergleich betrifft 3.0, nicht das neuere Produkt.
ADJ dokumentiert sie als kostenpflichtige Upgrades für myDMX 3.0. Relackout bietet eine eigene 3D-Vorschau und MIDI-Mapping.
Relackout importiert keine myDMX-Shows und verspricht keinen SSL-Import. OFL-Fixture-Definitionen verwenden oder benutzerdefinierte Fixtures neu aufbauen.
Geprüft am 25. September 2026