Club o bar
EntrambiUn'installazione myDMX esistente può rimanere pratica; Relackout porta audio integrato e controllo via browser.
myDMX 3.0 è un software DMX desktop legacy in bundle con un'interfaccia USB ADJ.
Bundle hardware/software discontinuato. La modalità Express è inclusa con l'hardware compatibile; le funzionalità della modalità Full sono aggiornamenti a pagamento tramite DMXsoft. Nessun prezzo attuale per nuove unità è pubblicato sulla pagina ufficiale del prodotto. Il foglio ufficiale degli aggiornamenti elenca la modalità Full a USD $29/anno o $89 illimitato; conferma la disponibilità in DMXsoft per la tua interfaccia. [1] [6]
| Funzione | Relackout | myDMX 3.0 |
|---|---|---|
| Uscita DMX e fari | ||
| Uscita Art-Net | Supportato Scegli quali universi trasmettere | Richiede un componente aggiuntivo Richiede hardware myDMX, licenze universo Art-Net a pagamento e un nodo [3] |
| Uscita sACN (E1.31) | Supportato Integrato | |
| Interfacce USB DMX | Supportato ENTTEC Open DMX USB e compatibili, più dispositivi contemporaneamente, un universo ciascuno | Richiede un componente aggiuntivo Interfaccia ADJ myDMX; è possibile impilare più interfacce con licenza [1] |
| Libreria fixture e fixture personalizzati | Supportato Importazione Open Fixture Library e fixture personalizzati | |
| Luci smart Wi-Fi come fixture | In arrivo Luci smart Tuya | Non supportato I protocolli per luci smart consumer sono assenti dalle specifiche fixture ufficiali di myDMX 3 [1] |
| Programmazione | ||
| Scene / looks | Supportato Dissolvenza per scena, riproduzione a strati | |
| Liste di cue / chase | Supportato Modalità loop, singola esecuzione e GO manuale con dissolvenza e ritardo per passo | |
| Motore effetti | Supportato Assistente effetti con tempistica sincronizzata al beat | |
| Show timeline con audio | Supportato Scene e cue programmati sulla forma d'onda del brano | Non supportato Non elencato nell'elenco ufficiale delle funzionalità di programmazione di myDMX 3 [1] |
| Anteprima palco 3D | Supportato Vista palco 3D dal vivo in una finestra separata | |
| Note di spettacolo e produzione | Supportato Note multipagina per spettacolo | Non verificato |
| Audio e musica | ||
| Riproduzione musicale e playlist | Supportato Libreria musicale, playlist e audio master nella stessa app | |
| Illuminazione reattiva al suono | Supportato Dalla musica in riproduzione o da microfono/line-in, con preset | |
| BPM, tap tempo e MIDI clock | Supportato Tap, preset, inserimento manuale e MIDI clock | |
| Cue e dissolvenze seguono il tempo live | Supportato La modalità BPM adatta i tempi dei cue e le dissolvenze delle scene | |
| Controllo dal vivo | ||
| Designer mixer touch personalizzato | Supportato Progetta i tuoi fader e pulsanti | |
| Telecomando da telefono/tablet | Supportato Qualsiasi browser sulla rete locale, protetto da PIN, nessuna app da installare | |
| Controllo MIDI e feedback | Supportato Mapping apprendibile e feedback LED | |
| Controllo OSC | Supportato Server OSC integrato | |
| Configurazione guidata del primo spettacolo | Supportato Passo dopo passo dal patch al live | Non verificato |
| Locali e spazi di lavoro | ||
| Setup separati per locale | Supportato Workspaces: patch, scene, cue e mixer propri per locale | |
| Copia tra setup | Supportato Procedura guidata di copia con mappatura patch | Parziale L'importazione dello show unisce i patch; il rimappaggio selettivo dei fixture non è documentato [1] |
| Impostazioni di uscita per locale | Supportato Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, feedback MIDI e remoto per workspace | Non verificato |
| Esportare e spostare un setup | Supportato Esportazione/importazione workspace in un unico file | |
| Piattaforma e licenze | ||
| macOS | Supportato Apple Silicon e Intel | |
| Windows | Supportato Windows 10/11 | |
| Linux | Supportato x64 e ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Licenza mensile, annuale o a vita | Supportato Tutte e tre, a tua scelta | |
| Prova gratuita completa | Supportato 14 giorni, funzionalità Standard, vera uscita DMX | |
Un'installazione myDMX esistente può rimanere pratica; Relackout porta audio integrato e controllo via browser.
Relackout combina la riproduzione musicale, le timeline di illuminazione e il controllo del tempo in diretta.
Entrambi supportano scene temporizzate; Relackout aggiunge note di produzione e anteprima integrata.
Gli strumenti remoto e mixer integrati riducono le decisioni sulle funzionalità opzionali per gli operatori.
Usa i Workspace per mantenere patch e controlli separati per ciascuna venue.
Nessuno dei due è posizionato qui come sostituto di una grande console da tour.
| In myDMX 3.0 | In Relackout |
|---|---|
| Profili fixture SSL | Ricrea il patch usando le importazioni OFL dalla Fixture Library o fixture personalizzati. |
| Scene e passi | Trasferisci i look in Scene Designer e le sequenze nelle liste di cue. |
| Effects Generator | Ricrea gli effetti in Effect Wizard. |
| Modalità Show e Easy Remote | Progetta controlli in Mixer Designer e usa Remote in un browser locale. |
| Scene dell'interfaccia standalone | Pianifica uno show Relackout gestito da desktop; i programmi standalone ADJ non si importano. |
Usa gli indirizzi dei fixture, le modalità canale, l'ordine dei cue e le note di progetto come riferimento per la configurazione manuale.
Relackout non importa file show di myDMX 3.0. Ricrea look, timing e controlli; solo le definizioni di fixture in formato Open Fixture Library possono essere importate.
ADJ lo contrassegna come discontinuato e rimanda a myDMX 5. Questo confronto riguarda la versione 3.0, non il prodotto più recente.
ADJ li documenta come aggiornamenti a pagamento per myDMX 3.0. Relackout fornisce la propria anteprima 3D e il mapping MIDI.
Relackout non importa show di myDMX né promette l'importazione SSL. Usa le definizioni di fixture OFL o ricrea fixture personalizzati.
Verificato il 25 settembre 2026