Club o bar
AmbosUna instalación myDMX existente puede seguir siendo práctica; Relackout aporta audio integrado y control por navegador.
myDMX 3.0 es un software DMX de escritorio heredado incluido con una interfaz USB de ADJ.
Paquete de hardware/software descontinuado. El modo Express se incluye con el hardware compatible; las funciones del modo Full son actualizaciones de pago a través de DMXsoft. No se publica ningún precio actual de unidad nueva en la página oficial del producto. La hoja de actualización oficial indica el modo Full a USD $29/año o $89 sin límite; confirma la disponibilidad en DMXsoft para tu interfaz. [1] [6]
| Función | Relackout | myDMX 3.0 |
|---|---|---|
| Salida DMX y luminarias | ||
| Salida Art-Net | Compatible Elige qué universos se emiten | |
| Salida sACN (E1.31) | Compatible Integrado | |
| Interfaces USB DMX | Compatible ENTTEC Open DMX USB y compatibles, varios a la vez, un universo cada uno | |
| Biblioteca de fixtures y fixtures personalizados | Compatible Importación de Open Fixture Library y fixtures propios | |
| Luces inteligentes Wi-Fi como fixtures | Próximamente Luces inteligentes Tuya | No compatible Protocolos de iluminación inteligente para consumidores ausentes de las especificaciones de fixture oficiales de myDMX 3 [1] |
| Programación | ||
| Escenas / looks | Compatible Fundido de entrada/salida por escena, reproducción en capas | |
| Listas de cues / chases | Compatible Modos bucle, disparo único y GO manual con fundido y retardo por paso | |
| Motor de efectos | Compatible Asistente de efectos con temporización bloqueada al beat | |
| Línea de tiempo con audio | Compatible Escenas y cues programados sobre la forma de onda de la canción | |
| Vista previa 3D del escenario | Compatible Vista de escenario 3D en vivo en una ventana separada | |
| Notas de espectáculo y producción | Compatible Notas de varias páginas por espectáculo | Sin verificar |
| Audio y música | ||
| Reproducción de música y listas de reproducción | Compatible Biblioteca de música, listas de reproducción y audio maestro en la misma app | Parcial Archivos de audio activados por escena; sin reproductor de lista de reproducción documentado [2] |
| Iluminación reactiva al sonido | Compatible Desde la música en reproducción o entrada de micrófono/línea, con presets | |
| BPM, tap tempo y reloj MIDI | Compatible Tap, presets, entrada manual y reloj MIDI | |
| Los cues y fundidos siguen el tempo en vivo | Compatible El modo BPM escala el tiempo de cues y los fundidos de escena | |
| Control en directo | ||
| Diseñador de mezclador táctil personalizado | Compatible Diseña tus propios faders y botones | |
| Control remoto por móvil/tablet | Compatible Cualquier navegador en la red local, protegido con PIN, sin app que instalar | |
| Control MIDI y retroalimentación | Compatible Mapeos aprendibles y retroalimentación LED | |
| Control OSC | Compatible Servidor OSC integrado | |
| Configuración guiada del primer espectáculo | Compatible Paso a paso desde el patch hasta el directo | Sin verificar |
| Salas y espacios de trabajo | ||
| Configuraciones separadas por local | Compatible Workspaces: patch, escenas, cues y mezcladores propios por local | |
| Copiar entre configuraciones | Compatible Asistente de copia con mapeo de patch | Parcial La importación del show fusiona patches; el reasignamiento selectivo de fixtures no está documentado [1] |
| Ajustes de salida por local | Compatible Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, retroalimentación MIDI y remoto por workspace | Sin verificar |
| Exportar y mover una configuración | Compatible Exportación/importación de workspace en un solo archivo | |
| Plataforma y licencias | ||
| macOS | Compatible Apple Silicon e Intel | |
| Windows | Compatible Windows 10/11 | |
| Linux | Compatible x64 y ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Licencia mensual, anual o de por vida | Compatible Las tres opciones, eliges tú | |
| Prueba gratuita completa | Compatible 14 días, funciones Standard, salida DMX real | |
Una instalación myDMX existente puede seguir siendo práctica; Relackout aporta audio integrado y control por navegador.
Relackout combina la reproducción musical, las líneas de tiempo de iluminación y el control de tempo en directo.
Ambos admiten escenas cronometradas; Relackout añade notas de producción y vista previa integrada.
Las herramientas de control remoto y mezclador integradas reducen las decisiones de funciones opcionales para los operadores.
Usa Workspaces para mantener patches y controles de sede separados.
Ninguno se posiciona aquí como sustituto de una gran consola de gira.
| En myDMX 3.0 | En Relackout |
|---|---|
| Perfiles de fixture SSL | Recrea el patch usando importaciones OFL de Fixture Library o fixtures personalizados. |
| Escenas y pasos | Traslada los looks a Scene Designer y las secuencias a listas de cues. |
| Effects Generator | Reconstruye los efectos en Effect Wizard. |
| Modo Show y Easy Remote | Diseña controles en Mixer Designer y usa Remote en un navegador local. |
| Escenas de interfaz autónoma | Planifica un show de Relackout basado en escritorio; los programas autónomos de ADJ no se importan. |
Utiliza tus direcciones de fixture, modos de canal, orden de cues y notas de diseño como referencias para la configuración manual.
Relackout no importa archivos de show de myDMX 3.0. Reconstruye looks, tiempos y controles; solo se pueden importar definiciones de fixture en formato Open Fixture Library.
ADJ lo marca como descontinuado y remite a myDMX 5. Esta comparación se refiere a la versión 3.0, no al producto más nuevo.
ADJ los documenta como actualizaciones de pago para myDMX 3.0. Relackout proporciona su propia vista previa 3D y mapeo MIDI.
Relackout no importa shows de myDMX ni promete la importación SSL. Usa definiciones de fixture OFL o reconstruye fixtures personalizados.
Verificado el 25 de septiembre de 2026