Club o bar
EntrambiLightkey è adatto all'illuminazione live basata su Mac e alle installazioni Hue; Relackout aggiunge una timeline musicale integrata.
Lightkey è un controller di illuminazione macOS nativo con profili fixture modificabili, effetti guidati dal ritmo e pagine live personalizzabili. Controlla anche le luci Philips Hue e si integra con Ableton Live.
Edizione gratuita con 24 canali di uscita DMX. Licenze annuali in EUR: €79 per 256 canali, €119 per 512, €199 per 1024 e €379 per 8192. Aggiornamenti e supporto inclusi per l'anno; il rinnovo richiede un'altra licenza annuale. Su richiesta è disponibile una prova completa di una settimana. [3] [4]
| Funzione | Relackout | Lightkey |
|---|---|---|
| Uscita DMX e fari | ||
| Uscita Art-Net | Supportato Scegli quali universi trasmettere | |
| Uscita sACN (E1.31) | Supportato Integrato | |
| Interfacce USB DMX | Supportato ENTTEC Open DMX USB e compatibili, più dispositivi contemporaneamente, un universo ciascuno | |
| Libreria fixture e fixture personalizzati | Supportato Importazione Open Fixture Library e fixture personalizzati | |
| Luci smart Wi-Fi come fixture | In arrivo Luci smart Tuya | |
| Programmazione | ||
| Scene / looks | Supportato Dissolvenza per scena, riproduzione a strati | |
| Liste di cue / chase | Supportato Modalità loop, singola esecuzione e GO manuale con dissolvenza e ritardo per passo | |
| Motore effetti | Supportato Assistente effetti con tempistica sincronizzata al beat | |
| Show timeline con audio | Supportato Scene e cue programmati sulla forma d'onda del brano | |
| Anteprima palco 3D | Supportato Vista palco 3D dal vivo in una finestra separata | |
| Note di spettacolo e produzione | Supportato Note multipagina per spettacolo | Non verificato Note di produzione su più pagine non verificate |
| Audio e musica | ||
| Riproduzione musicale e playlist | Supportato Libreria musicale, playlist e audio master nella stessa app | Non verificato Playlist di file audio integrati non verificate |
| Illuminazione reattiva al suono | Supportato Dalla musica in riproduzione o da microfono/line-in, con preset | Non verificato Analisi diretta del microfono o dell'ingresso line non verificata |
| BPM, tap tempo e MIDI clock | Supportato Tap, preset, inserimento manuale e MIDI clock | |
| Cue e dissolvenze seguono il tempo live | Supportato La modalità BPM adatta i tempi dei cue e le dissolvenze delle scene | |
| Controllo dal vivo | ||
| Designer mixer touch personalizzato | Supportato Progetta i tuoi fader e pulsanti | |
| Telecomando da telefono/tablet | Supportato Qualsiasi browser sulla rete locale, protetto da PIN, nessuna app da installare | Richiede un componente aggiuntivo Richiesta app TouchOSC di terze parti o app display per tablet [3] |
| Controllo MIDI e feedback | Supportato Mapping apprendibile e feedback LED | |
| Controllo OSC | Supportato Server OSC integrato | |
| Configurazione guidata del primo spettacolo | Supportato Passo dopo passo dal patch al live | |
| Locali e spazi di lavoro | ||
| Setup separati per locale | Supportato Workspaces: patch, scene, cue e mixer propri per locale | |
| Copia tra setup | Supportato Procedura guidata di copia con mappatura patch | |
| Impostazioni di uscita per locale | Supportato Art-Net, sACN, USB DMX, OSC, feedback MIDI e remoto per workspace | Non verificato Le impostazioni complete di output e controllo remoto per progetto non sono verificate |
| Esportare e spostare un setup | Supportato Esportazione/importazione workspace in un unico file | |
| Piattaforma e licenze | ||
| macOS | Supportato Apple Silicon e Intel | |
| Windows | Supportato Windows 10/11 | |
| Linux | Supportato x64 e ARM64 (AppImage, .deb) | |
| Licenza mensile, annuale o a vita | Supportato Tutte e tre, a tua scelta | |
| Prova gratuita completa | Supportato 14 giorni, funzionalità Standard, vera uscita DMX | |
Lightkey è adatto all'illuminazione live basata su Mac e alle installazioni Hue; Relackout aggiunge una timeline musicale integrata.
Lightkey si integra con Ableton e il clock MIDI; Relackout unisce la riproduzione musicale e la programmazione dell'illuminazione.
Per un piccolo teatro, Relackout combina illuminazione, timeline audio e una vista 3D del palco.
Entrambi offrono un'operazione basata su cue; Lightkey si adatta a un workflow Mac esistente, mentre Relackout funziona anche su Windows e Linux.
Relackout è adatto a configurazioni di venue rotanti e al controllo operatore basato su browser.
Non si dovrebbe assumere che nessuno dei due sostituisca una console da tour; valuta separatamente l'integrazione con la console e i requisiti di produzione.
| In Lightkey | In Relackout |
|---|---|
| Progetto Lightkey e uscita DMX | Crea un Workspace, poi configura Patch & Fixture Setup. |
| Profili fixture di Lightkey | Trova fixture corrispondenti nella Fixture Library o importa definizioni da Open Fixture Library. |
| Preset e sequenze | Ricrea i look in Scene Designer e le sequenze temporizzate nelle liste di cue. |
| Live Pages e controller esterni | Ricrea i controlli in Mixer Designer, poi mappa MIDI o OSC in Live Control. |
| Controllo del beat e Ableton Live Triggers | Usa Effect Wizard e Sound-to-Light, oppure ricrea la programmazione delle canzoni in Show Timeline. Esporta l'audio separatamente per Music Library. |
| Layout remoto TouchOSC | Configura Remote (browser) e testa i controlli sulla tua rete locale. |
I modelli di fixture, gli indirizzi DMX, l'ordine dei cue, le scelte di colore e i file audio originali forniscono una checklist di migrazione.
Relackout non importa progetti Lightkey né i suoi formati di profilo fixture. Ricrea preset, pagine live, mappature e timing; importa le definizioni di fixture solo quando disponibili in formato Open Fixture Library.
No. Ricrea il patch, i look, le sequenze e le pagine di controllo. Relackout può importare definizioni di fixture da Open Fixture Library, non file show di Lightkey.
Le licenze a pagamento di Lightkey durano un anno e devono essere rinnovate per continuare l'output con licenza. Relackout offre licenze mensili, annuali o a vita.
Lightkey descrive il suo layout del palco come un'Anteprima 2D con fasci di luce virtuali. Relackout fornisce una vista 3D del palco integrata.
Verificato il 25 settembre 2026